green PVC Staggered Herringbone shaped conveyor belts
Parameters Brand Yonghang Top Material PVC Bottom Material Polyester Friction Width 3000 meters max(super wide) Thickness 6.7mm/7.5mm/11mm Structure 2 Ply/3 Ply pattern Staggered Herringbone Color green Working Load at 1% Elongation ≥10 N/mm Tensile Strength ≥120 N/mm Minimum Pulley Diameter 80mm Working Temperature range -20°C to 85°C Top coating hardness: 70 ShA.
Parameters
| Brand | Yonghang |
| Top Material | PVC |
| Bottom Material | Polyester Friction |
| Width | 3000 meters max(super wide) |
| Thickness | 6.7mm/7.5mm/11mm |
| Structure | 2 Ply/3 Ply |
| pattern | Staggered Herringbone |
| Color | green |
| Working Load at 1% Elongation | ≥10 N/mm |
| Tensile Strength | ≥120 N/mm |
| Minimum Pulley Diameter | 80mm |
| Working Temperature range | -20°C to 85°C |
| Top coating hardness: | 70 ShA. |










